| 2020 - 2026 | |||||
| 2026 | |||||
| Regular Season (0-0) | |||||
| Riverview Sarasota | |||||
| Manatee | |||||
| Lely | |||||
| Aubrey Rogers | |||||
| Palmetto | |||||
| Estero | |||||
| Gulf Coast | |||||
| Golden Gate | |||||
| Barron Collier | |||||
| Palmetto - Miami | |||||
| 2025 | |||||
| Regular Season (6-3-1) | |||||
| Riverview Sarasota | T | 14 | 14 | ||
| Barron Collier | W | 49 | 13 | ||
| Immokalee | W | 56 | 29 | ||
| Booker | L | 0 | 42 | ||
| Golden Gate | W | 47 | 0 | ||
| Dunbar | W | 21 | 0 | ||
| Ft. Myers | W | 34 | 7 | ||
| South Ft. Myers | L | 21 | 24 | ||
| Lely | W | 38 | 24 | ||
| Port Charlotte | L | 27 | 28 | ||
| Playoffs (1-1) | |||||
| South Ft. Myers | W | 21 | 13 | ||
| Jesuit | L | 7 | 45 | ||
| 2024 | |||||
| Regular Season (8-2) | |||||
| Riverview Sarasota | W | 47 | 14 | ||
| Barron Collier | W | 64 | 7 | ||
| Immokalee | W | 47 | 0 | ||
| American Heritage (P) | L | 3 | 23 | ||
| Golden Gate | W | 41 | 0 | ||
| Dunbar | W | 21 | 20 | ||
| Ft. Myers | W | 42 | 6 | ||
| Lely | W | 36 | 12 | ||
| Port Charlotte | L | 18 | 21 | ||
| South Ft. Myers | W | 35 | 12 | ||
| Playoffs (3-1) | |||||
| River Ridge | W | 44 | 0 | ||
| St. Petersburg | W | 33 | 0 | ||
| Port Charlotte | W | 17 | 10 | ||
| Jones | L | 7 | 18 | ||
| 2023 | |||||
| Regular Season (8-2) | |||||
| Lehigh | W | 43 | 12 | ||
| Dillard | W | 36 | 19 | ||
| Immokalee | W | 33 | 17 | ||
| Golden Gate | L | 19 | 30 | ||
| Miami Killian | W | 52 | 14 | ||
| Barron Collier | W | 24 | 0 | ||
| Palmetto Ridge | W | 63 | 0 | ||
| Lely | W | 44 | 7 | ||
| American Heritage (P) | L | 17 | 38 | ||
| Bonita Springs | W | 41 | 6 | ||
| Playoffs (2-1) | |||||
| Parrish Community | W | 42 | 0 | ||
| Port Charlotte | W | 63 | 33 | ||
| Dunbar | L | 10 | 12 | ||
| 2022 | |||||
| Regular Season (7-2) | |||||
| Lehigh | W | 45 | 9 | ||
| Venice | L | 11 | 12 | ||
| Immokalee | W | 28 | 0 | ||
| Golden Gate | W | 38 | 14 | ||
| Miami Killian | W | 56 | 6 | ||
| Barron Collier | W | 41 | 23 | ||
| Lely | W | 59 | 0 | ||
| American Heritage (P) | L | 17 | 35 | ||
| Bonita Springs | W | 49 | 7 | ||
| Playoffs (2-1) | |||||
| Braden River | W | 42 | 6 | ||
| Port Charlotte | W | 35 | 3 | ||
| Dunbar | L | 7 | 14 | ||
| 2021 | |||||
| Regular Season (9-0) | |||||
| Gulf Coast | W | 42 | 7 | ||
| Ft. Pierce Westwood | W | 30 | 0 | ||
| Golden Gate | W | 57 | 0 | ||
| Palmetto Ridge | W | 48 | 0 | ||
| Barron Collier | W | 61 | 0 | ||
| Atlantic Delray Beach | W | 39 | 10 | ||
| Lely | W | 52 | 9 | ||
| South Ft. Myers | W | 51 | 19 | ||
| East Lee | W | 63 | 0 | ||
| Playoffs (1-1) | |||||
| Charlotte | W | 37 | 0 | ||
| Northwestern | L | 35 | 49 | ||
| 2020 | |||||
| Regular Season (6-1) | |||||
| Palmetto Ridge | L | 0 | 38 | ||
| Gulf Coast | W | 41 | 0 | ||
| Immokalee | W | 37 | 0 | ||
| Lehigh | W | 39 | 0 | ||
| Barron Collier | W | 46 | 26 | ||
| Lely | W | 16 | 6 | ||
| Golden Gate | * | ||||
| *Forfeit | |||||
| Playoffs (2-1) | |||||
| North Ft. Myers | W | 17 | 7 | ||
| Barron Collier | W | 37 | 0 | ||
| Miami Central | L | 21 | 31 | ||
| 2010 - 2019 | |||||
| 2019 | |||||
| Regular Season (9-0) | |||||
| Riverview Sarasota | W | 29 | 28 | ||
| Miami Edison | W | 17 | 12 | ||
| Monsignor Pace | W | 38 | 26 | ||
| Palmetto Ridge | W | 37 | 0 | ||
| Lehigh | W | 23 | 6 | ||
| Barron Collier | W | 49 | 14 | ||
| Lely | W | 45 | 0 | ||
| Golden Gate | W | 49 | 14 | ||
| Immokalee | W | 36 | 7 | ||
| Playoffs (1-1) | |||||
| South Ft. Myers | W | 45 | 7 | ||
| Miami Central | L | 56 | 23 | ||
| 2018 | |||||
| Regular Season (9-1) | |||||
| Miami Edison | W | 30 | 18 | ||
| Miami Palmetto | L | 17 | 26 | ||
| Gulf Coast | W | 51 | 0 | ||
| Immokalee | W | 48 | 17 | ||
| Palmetto Ridge | W | 42 | 0 | ||
| Lely | W | 45 | 0 | ||
| Golden Gate | W | 31 | 10 | ||
| South Ft. Myers | W | 63 | 0 | ||
| Barron Collier | W | 25 | 9 | ||
| Piper | W | 42 | 6 | ||
| Playoffs (3-1) | |||||
| Lehigh | W | 27 | 6 | ||
| Fort Myers | W | 24 | 9 | ||
| North Fort Myers | W | 23 | 0 | ||
| Northwestern | L | 7 | 40 | ||
| 2017 | |||||
| Regular Season (7-1) | |||||
| Miami Edison | W | 71 | 19 | ||
| Miami Palmetto | L | 23 | 37 | ||
| Gulf Coast | * | ||||
| Immokalee | * | ||||
| Palmetto Ridge | W | 29 | 16 | ||
| Lely | W | 42 | 7 | ||
| Golden Gate | W | 24 | 15 | ||
| South Ft. Myers | W | 39 | 12 | ||
| Barron Collier | W | 16 | 15 | ||
| Piper | W | 70 | 0 | ||
| Playoffs (3-1) | |||||
| Port Charlotte | W | 13 | 7 | ||
| Largo | W | 24 | 0 | ||
| Ft. Myers | W | 36 | 9 | ||
| Northwestern | L | 7 | 42 | ||
| * Cancelled due to Hurricane Irma | |||||
| 2016 | |||||
| Regular Season (8-1) | |||||
| American Heritage (D) | W | 50 | 17 | ||
| Island Coast | W | 52 | 19 | ||
| Gulf Coast | W | 50 | 3 | ||
| Immokalee | W | 60 | 42 | ||
| Golden Gate | W | 57 | 26 | ||
| Lely | W | 42 | 34 | ||
| Palmetto Ridge | W | 30 | 3 | ||
| South Ft. Myers | L | 35 | 42 | ||
| Barron Collier | W | 42 | 14 | ||
| Playoffs (1-1) | |||||
| Lehigh | W | 42 | 13 | ||
| Fort Myers | L | 7 | 28 | ||
| 2015 | |||||
| Regular Season (8-1) | |||||
| American Heritage (D) | L | 14 | 20 | ||
| Island coast | W | 63 | 0 | ||
| Gulf Coast | W | 42 | 6 | ||
| Immokalee | W | 63 | 7 | ||
| Golden Gate | W | 53 | 0 | ||
| Lely | W | 69 | 0 | ||
| Palmetto Ridge | W | 42 | 7 | ||
| South Ft. Myers | W | 42 | 33 | ||
| Barron Collier | W | 48 | 14 | ||
| Playoffs (3-1) | |||||
| Estero | W | 58 | 0 | ||
| Fort Myers | W | 37 | 26 | ||
| Charlotte | W | 35 | 0 | ||
| Miami Central | L | 41 | 21 | ||
| 2014 | |||||
| Regular Season (9-1) | |||||
| Dunbar | W | 47 | 6 | ||
| Golden Gate | W | 46 | 16 | ||
| Bradenton Manatee | L | 19 | 31 | ||
| Estero | W | 69 | 9 | ||
| Lely | W | 20 | 6 | ||
| Immokalee | W | 24 | 14 | ||
| Gulf Coast | W | 42 | 3 | ||
| Palmetto Ridge | W | 48 | 3 | ||
| Barron Collier | W | 43 | 0 | ||
| Island Coast | W | 49 | 24 | ||
| Playoffs (1-1) | |||||
| Bayside | W | 42 | 0 | ||
| Heritage | L | 28 | 30 | ||
| 2013 | |||||
| Regular Season (8-2) | |||||
| Dunbar | W | 21 | 13 | ||
| Golden Gate | W | 47 | 7 | ||
| Estero | W | 69 | 0 | ||
| Centerville, OH | L | 37 | 38 | ||
| Lely | W | 49 | 21 | ||
| Immokalee | L | 27 | 33 | ||
| Gulf Coast | W | 48 | 7 | ||
| Palmetto Ridge | W | 73 | 0 | ||
| Barron Collier | W | 30 | 14 | ||
| IMG Academy | W | 21 | 14 | ||
| Playoffs (1-1) | |||||
| Bayside | W | 49 | 7 | ||
| Heritage | L | 19 | 27 | ||
| 2012 | |||||
| Regular Season (9-0) | |||||
| North Miami | W | 50 | 20 | ||
| Immokalee | W | 55 | 29 | ||
| Bishop Verot | W | 61 | 0 | ||
| Gulf Coast | W | 63 | 0 | ||
| Golden Gate | W | 43 | 10 | ||
| Barron Collier | W | 42 | 14 | ||
| Palmetto Ridge | W | 64 | 7 | ||
| North Miami Beach | * | ||||
| Lely | W | 56 | 0 | ||
| Venice | W | 42 | 31 | ||
| Playoffs (3-1) | |||||
| Island Coast | W | 45 | 7 | ||
| South Fort Myers | W | 42 | 21 | ||
| Mainland | W | 41 | 14 | ||
| Miami Central | L | 33 | 48 | ||
| * Cancelled due to Hurricane Sandy | |||||
| 2011 | |||||
| Regular Season (8-2) | |||||
| North Miami | W | 31 | 7 | ||
| Immokalee | L | 28 | 39 | ||
| Bishop Verot | W | 39 | 3 | ||
| Gulf Coast | W | 56 | 27 | ||
| GoldenGate | W | 34 | 12 | ||
| Barron Collier | W | 21 | 14 | ||
| Palmetto Ridge | W | 44 | 0 | ||
| North Miami Beach | W | 43 | 0 | ||
| Lely | W | 38 | 0 | ||
| Venice | L | 7 | 24 | ||
| Playoffs (2-1) | |||||
| South Ft. Myers | W | 49 | 13 | ||
| Fort Myers | W | 41 | 0 | ||
| Mainland | L | 16 | 27 | ||
| 2010 | |||||
| Regular Season (10-0) | |||||
| Dunbar | W | 51 | 0 | ||
| Immokalee | W | 49 | 6 | ||
| Gulf Coast | W | 50 | 12 | ||
| East Lee | W | 56 | 12 | ||
| Cypress Lake | W | 44 | 21 | ||
| Lely | W | 38 | 13 | ||
| Barron Collier | W | 13 | 7 | ||
| Lehigh | W | 35 | 0 | ||
| Golden Gate | W | 41 | 0 | ||
| Palmetto Ridge | W | 36 | 16 | ||
| Playoffs (1-1) | |||||
| Riverdale | W | 49 | 14 | ||
| South Ft Myers | L | 21 | 28 | ||



