Special Teams
| Punt Return - Long | ||||
| Player | Long | TD | Opponent | Date |
| Kensley Faustin | 85 | 1 | Pt Charlotte | 11/17/23 |
| Ty Collins | 75 | 1 | Golden Gate | 09/14/23 |
| Chris Riley | 67 | 1 | Immokalee | 09/25/15 |
| Antwain Harvey | 60 | 1 | Cape Coral | 09/14/07 |
| Wooby Theork | 56 | 0 | AH Delray | 08/26/16 |
| Jon May | 56 | 1 | Lely | 09/17/04 |
| Duane Coleman | 55 | 0 | Northeast | 11/16/01 |
| Mark Pearson | 54 | 1 | Estero | 10/10/08 |
| Trayvon Jean | 51 | 1 | Gulf Coast | 08/16/24 |
| Sam Sparacio | 49 | 1 | Golden Gate | 09/19/25 |
| Punt Returns - Season | |||||
| Player | Yards | # | Long | TD | Date |
| Chris Riley | 248 | 25 | 67 | 1 | 2015 |
| Trayvon Jean | 192 | 18 | 40 | 0 | 2024 |
| Steve Weigle | 189 | 19 | 45 | 0 | 2002 |
| Wooby Theork | 185 | 19 | 35 | 0 | 2017 |
| Cody Frank | 173 | 12 | 36 | 0 | 2007 |
| Elan Sommala | 158 | 16 | 17 | 0 | 2018 |
| Steve Weigle | 158 | 20 | 20 | 0 | 2003 |
| Greg Pratt | 143 | 10 | 45 | 0 | 2007 |
| Wooby Theork | 127 | 10 | 56 | 0 | 2016 |
| Tai Pinckney | 124 | 18 | 35 | 0 | 2010 |
| Punt Returns - Career | |||||
| Player | Yards | # | Long | TD | Years |
| Wooby Theork | 386 | 36 | 56 | 0 | 2015-2017 |
| Steve Weigle | 347 | 39 | 45 | 0 | 2002-2003 |
| Danny Dunford | 307 | 8 | 92 | 2 | 2002 |
| Chris Riley | 298 | 32 | 67 | 1 | 2014-2015 |
| Tai Pinckney | 248 | 36 | 35 | 0 | 2009-2010 |
| Trayvon Jean | 192 | 18 | 40 | 0 | 2024 |
| Mike Walker | 189 | 22 | 24 | 0 | 2013-2014 |
| Cody Frank | 173 | 12 | 36 | 0 | 2007 |
| Elan Sommala | 158 | 16 | 17 | 0 | 2018 |
| Greg Pratt | 143 | 10 | 45 | 0 | 2007 |
| KO return - Long | ||||||
| Player | Long | # | Yards | TD | Opponent | Date |
| Issac Dutes | 99 | 3 | 109 | 1 | Gulf Coast | 09/23/11 |
| Kerry Brown | 99 | 1 | 99 | 1 | Barron Collier | 10/07/22 |
| Shawn Simeon | 99 | 1 | 99 | 1 | St Petersburg | 11/22/24 |
| Sam Sparacio | 98 | 2 | 110 | 1 | Immokalee | 09/05/25 |
| Duane Coleman | 98 | 3 | 191 | 2 | Estero | 08/31/01 |
| Antwain Harvey | 97 | 1 | 97 | 1 | Cardinal Gibbons | 11/17/06 |
| James Lachance | 94 | 2 | 106 | 1 | Port Charlotte | 10/24/25 |
| Byntley Theork | 93 | 1 | 93 | 1 | Barron Collier | 10/16/20 |
| Danny Dunford | 92 | 1 | 92 | 1 | Venice | 10/25/02 |
| Wooby Theork | 92 | 1 | 92 | 1 | Piper | 11/03/17 |
| KO return yardage - Season | |||||
| Player | Yards | # | TD | Long | Year |
| Greg Pratt | 454 | 14 | 1 | 83 | 2008 |
| Issac Dutes | 450 | 16 | 1 | 99 | 2011 |
| Wooby Theork | 402 | 10 | 2 | 92 | 2017 |
| Duane Coleman | 368 | 14 | 2 | 98 | 2001 |
| James Lachance | 356 | 12 | 1 | 94 | 2025 |
| Colbert Aimee | 343 | 14 | 1 | 86 | 2005 |
| Wooby Theork | 337 | 9 | 1 | 70 | 2016 |
| Danny Dunford | 307 | 8 | 2 | 92 | 2002 |
| Shawn Simeon | 303 | 11 | 1 | 99 | 2024 |
| Paul St. Louis | 299 | 9 | 0 | 58 | 2019 |
| KO return yardage - Career | |||||
| Player | Yards | # | TD | Long | Years |
| Wooby Theork | 746 | 21 | 3 | 92 | 2015-2017 |
| Tyler Byrd | 665 | 33 | 1 | 84 | 2012-2015 |
| Greg Pratt | 500 | 16 | 1 | 83 | 2007-2008 |
| James Lachance | 487 | 16 | 1 | 94 | 2024-2025 |
| Issac Dutes | 450 | 16 | 1 | 99 | 2011 |
| Paul St. Louis | 447 | 13 | 1 | 88 | 2018-2019 |
| Kerry Brown | 434 | 13 | 1 | 99 | 2021-2022 |
| Michael Walker | 433 | 19 | 1 | 79 | 2013-2014 |
| Antwain Harvey | 427 | 12 | 2 | 97 | 2006-2007 |
| Duane Coleman | 368 | 14 | 2 | 98 | 2001 |
| KO Yardage - Game | ||||||
| Player | Yards | # | TB | Long | Opponent | Date |
| Puma Nuredini | 767 | 13 | 11 | 60 | Estero | 10/10/08 |
| Jerry Nunez | 704 | 12 | 8 | 60 | Palmetto Ridge | 10/25/13 |
| Jerry Nunez | 611 | 10 | 9 | 71 | Estero | 09/19/14 |
| Jerry Nunez | 589 | 10 | 5 | 70 | Gulf Coast | 09/21/12 |
| Jerry Nunez | 588 | 10 | 6 | 60 | Palmetto Ridge | 10/19/12 |
| Tyler Troxell | 578 | 10 | 6 | 60 | Pt Charlotte | 11/17/23 |
| Jerry Nunez | 573 | 11 | 2 | 75 | Estero | 09/20/13 |
| Jerry Nunez | 540 | 9 | 9 | 60 | Golden Gate | 10/02/15 |
| Jerry Nunez | 535 | 9 | 8 | 60 | Island Coast | 09/04/15 |
| Jerry Nunez | 529 | 9 | 6 | 60 | Lely | 11/02/12 |
| Puma Nuredini | 512 | 10 | 5 | 60 | Riverdale | 11/21/08 |
| KO Yardage - Season | |||||
| Player | Yards | # | TB | Lng | Year |
| Jerry Nunez | 5161 | 94 | 52 | 70 | 2012 |
| Jerry Nunez | 4899 | 84 | 66 | 74 | 2015 |
| Jerry Nunez | 4109 | 72 | 59 | 74 | 2014 |
| Harvey Sarajian | 4019 | 68 | 50 | 67 | 2022 |
| Takeshi Okubo | 4004 | 76 | 42 | 65 | 2010 |
| Jerry Nunez | 3939 | 69 | 42 | 75 | 2013 |
| Hugh Wilkinson | 3824 | 67 | 40 | 63 | 2017 |
| Adrian Gorrostieta | 3785 | 76 | 8 | 60 | 2016 |
| Takeshi Okubo | 3737 | 69 | 39 | 65 | 2011 |
| Dariece Collins | 3407 | 66 | 17 | 60 | 2024 |
| KO Yardage - Career | |||||
| Player | Yards | # | TB | Lng | Years |
| Jerry Nunez | 18108 | 319 | 219 | 75 | 2012-2015 |
| Takeshi Okubo | 7741 | 145 | 81 | 65 | 2010-2011 |
| Dariece Collins | 6650 | 121 | 72 | 65 | 2024-2025 |
| Nick Herber | 4363 | 91 | 23 | 60 | 2018-2019 |
| Harvey Sarajian | 4019 | 68 | 50 | 67 | 2022 |
| Hugh Wilkinson | 3824 | 67 | 40 | 63 | 2017 |
| Adrian Gorrostieta | 3785 | 76 | 8 | 60 | 2016 |
| Tyler Troxell | 2838 | 50 | 27 | 64 | 2023 |
| Jordan Giesler | 1874 | 36 | 7 | 60 | 2019-2020 |
| Colton Castillo | 1646 | 30 | 14 | 60 | 2020 |
| Punt- Longest | ||||||
| Player | Long | # | Yards | in 20 | Opponent | Date |
| Danny Dunford | 72 | 4 | 166 | 0 | Ft. Myers | 09/05/03 |
| Kilton Anderson | 71 | 1 | 71 | 1 | Island Coast | 11/16/12 |
| Billy Bryan | 70 | 5 | 205 | 1 | Cypress Lake | 10/28/66 |
| Chris Riley | 68 | 2 | 112 | 1 | Gulf Coast | 09/18/15 |
| Harvey Sarajian | 68 | 3 | 153 | 2 | Braden River | 11/11/22 |
| Scott Turner | 63 | 2 | 112 | 1 | Northeast | 11/15/02 |
| Scott Turner | 63 | 3 | 132 | 1 | Manatee | 11/29/02 |
| Lukas Foreman | 63 | 4 | 196 | 3 | S. Ft. Myers | 11/26/10 |
| Chris Riley | 63 | 4 | 201 | 2 | Central | 12/04/15 |
| Harvey Sarajian | 62 | 3 | 153 | 2 | Braden River | 11/11/22 |
| Kilton Anderson | 62 | 4 | 184 | 1 | North Miami | 08/31/12 |
| Chris Riley | 62 | 1 | 62 | 1 | Gulf Coast | 10/18/13 |
| Punt Yardage Season | |||||
| Player | Yards | # | Lng | in 20 | Year |
| Dariece Collins | 1421 | 39 | 57 | 12 | 2025 |
| Scott Turner | 1417 | 36 | 63 | 8 | 2002 |
| Hugh Wilkonson | 1328 | 34 | 68 | 11 | 2017 |
| Nick Herber | 1300 | 37 | 59 | 14 | 2019 |
| Rob Randolph | 1264 | 32 | 57 | 11 | 2007 |
| Dariece Collins | 1129 | 33 | 60 | 8 | 2024 |
| Puma Nuredini | 1117 | 26 | 61 | 2008 | |
| Scott Turner | 1103 | 30 | 51 | 2 | 2001 |
| Tyler Walker | 1086 | 30 | 51 | 9 | 2003 |
| Jordan Giesler | 1059 | 38 | 56 | 11 | 2020 |
| Punt Yardage - Career | |||||
| Player | Yards | # | Lng | in 20 | Years |
| Dariece Collins | 2550 | 72 | 60 | 20 | 2024-2025 |
| Scott Turner | 2520 | 66 | 63 | 10 | 2001-2002 |
| Nick Herber | 2197 | 64 | 59 | 22 | 2018-2019 |
| Lukas Foreman | 1980 | 49 | 60 | 14 | 2009-2010 |
| Chris Riley | 1779 | 44 | 68 | 16 | 2014-2015 |
| Rob Randolph | 1403 | 36 | 57 | 12 | 2006-2007 |
| Hugh Wilkonson | 1328 | 34 | 68 | 11 | 2017 |
| Puma Nuredini | 1117 | 26 | 61 | 2008 | |
| Tyler Walker | 1086 | 30 | 51 | 9 | 2003 |
| Jordan Giesler | 1059 | 38 | 56 | 11 | 2020 |


